Texas | 75-1072796 | |||||||
(State or other jurisdiction of incorporation or organization) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
8333 Douglas Avenue, Suite 1100, Dallas, Texas | 75225 | |||||||
(Address of principal executive offices) | (Zip Code) |
Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: | ||||||||
Title of Each Class | Trading Symbol(s) | Name of Each Exchange on Which Registered | ||||||
Common Stock, $0.25 par value per share | CSWC | The Nasdaq Global Select Market |
Large accelerated filer | ☐ | Accelerated filer | ☐ | Non-accelerated filer | ☒ | Smaller reporting company | ☐ | Emerging growth company | ☐ |
Page | ||||||||||||||
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION AND SUBSIDIARIES | |||||||||||
CONSOLIDATED STATEMENTS OF ASSETS AND LIABILITIES | |||||||||||
(In thousands, except shares and per share data) | |||||||||||
June 30, | March 31, | ||||||||||
2022 | 2022 | ||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||
Assets | |||||||||||
Investments at fair value: | |||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments (Cost: $786,736 and $721,392, respectively) | $ | 807,925 | $ | 747,132 | |||||||
Affiliate investments (Cost: $156,760 and $140,911, respectively) | 147,014 | 131,879 | |||||||||
Control investments (Cost: $76,000 and $76,000, respectively) | 51,701 | 57,603 | |||||||||
Total investments (Cost: $1,019,496 and $938,303, respectively) | 1,006,640 | 936,614 | |||||||||
Cash and cash equivalents | 18,770 | 11,431 | |||||||||
Receivables: | |||||||||||
Dividends and interest | 11,951 | 12,106 | |||||||||
Escrow | 1,380 | 1,344 | |||||||||
Other | 4,329 | 2,238 | |||||||||
Income tax receivable | 158 | 158 | |||||||||
Debt issuance costs (net of accumulated amortization of $4,827 and $4,573, respectively) | 4,307 | 4,038 | |||||||||
Other assets | 6,424 | 6,028 | |||||||||
Total assets | $ | 1,053,959 | $ | 973,957 | |||||||
Liabilities | |||||||||||
SBA Debentures (Par value: $80,000 and $40,000, respectively) | $ | 77,461 | $ | 38,352 | |||||||
January 2026 Notes (Par value: $140,000 and $140,000, respectively) | 138,798 | 138,714 | |||||||||
October 2026 Notes (Par value: $150,000 and $150,000, respectively) | 146,708 | 146,522 | |||||||||
Credit facility | 215,000 | 205,000 | |||||||||
Other liabilities | 13,234 | 14,808 | |||||||||
Accrued restoration plan liability | 2,668 | 2,707 | |||||||||
Income tax payable | 157 | 1,240 | |||||||||
Deferred tax liability | 6,948 | 5,747 | |||||||||
Total liabilities | 600,974 | 553,090 | |||||||||
Commitments and contingencies (Note 10) | |||||||||||
Net Assets | |||||||||||
Common stock, $0.25 par value: authorized, 40,000,000 shares; issued, 29,730,253 shares at June 30, 2022 and 27,298,032 shares at March 31, 2022 | 7,433 | 6,825 | |||||||||
Additional paid-in capital | 493,851 | 448,235 | |||||||||
Total distributable (loss) earnings | (24,362) | (10,256) | |||||||||
Treasury stock - at cost, 2,339,512 shares | (23,937) | (23,937) | |||||||||
Total net assets | 452,985 | 420,867 | |||||||||
Total liabilities and net assets | $ | 1,053,959 | $ | 973,957 | |||||||
Net asset value per share (27,390,741 shares outstanding at June 30, 2022 and 24,958,520 shares outstanding at March 31, 2022) | $ | 16.54 | $ | 16.86 |
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION AND SUBSIDIARIES | |||||||||||
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS | |||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||
(In thousands, except shares and per share data) | |||||||||||
Three Months Ended | |||||||||||
June 30, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
Investment income: | |||||||||||
Interest income: | |||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | $ | 15,748 | $ | 13,316 | |||||||
Affiliate investments | 2,512 | 1,310 | |||||||||
Payment-in-kind interest income: | |||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | 416 | 637 | |||||||||
Affiliate investments | 271 | 338 | |||||||||
Dividend income: | |||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | 550 | 1,060 | |||||||||
Affiliate investments | 101 | — | |||||||||
Control investments | 1,535 | 1,597 | |||||||||
Fee income: | |||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | 1,290 | 277 | |||||||||
Affiliate investments | 118 | 41 | |||||||||
Other income | 2 | 3 | |||||||||
Total investment income | 22,543 | 18,579 | |||||||||
Operating expenses: | |||||||||||
Compensation | 1,542 | 1,432 | |||||||||
Share-based compensation | 821 | 1,076 | |||||||||
Interest | 5,484 | 4,955 | |||||||||
Professional fees | 849 | 701 | |||||||||
General and administrative | 1,217 | 976 | |||||||||
Total operating expenses | 9,913 | 9,140 | |||||||||
Income before taxes | 12,630 | 9,439 | |||||||||
Federal income, excise and other taxes | 73 | 200 | |||||||||
Deferred taxes | 119 | 196 | |||||||||
Total income tax provision (benefit) | 192 | 396 | |||||||||
Net investment income | $ | 12,438 | $ | 9,043 | |||||||
Realized gain (loss) | |||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | $ | 2,549 | $ | (952) | |||||||
Affiliate investments | 15 | — | |||||||||
Income tax provision | (244) | — | |||||||||
Total net realized gain (loss) on investments, net of tax | 2,320 | (952) | |||||||||
Net unrealized (depreciation) appreciation on investments | |||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | (4,551) | 7,030 | |||||||||
Affiliate investments | (714) | (458) | |||||||||
Control investments | (5,902) | 914 | |||||||||
Income tax provision | (1,081) | (435) | |||||||||
Total net unrealized (depreciation) appreciation on investments, net of tax | (12,248) | 7,051 | |||||||||
Net realized and unrealized (losses) gains on investments | (9,928) | 6,099 | |||||||||
Net increase in net assets from operations | $ | 2,510 | $ | 15,142 | |||||||
Pre-tax net investment income per share - basic and diluted | $ | 0.50 | $ | 0.45 | |||||||
Net investment income per share – basic and diluted | $ | 0.49 | $ | 0.43 | |||||||
Net increase in net assets from operations – basic and diluted | $ | 0.10 | $ | 0.71 | |||||||
Weighted average shares outstanding – basic and diluted | 25,513,534 | 21,201,884 |
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION AND SUBSIDIARIES | |||||||||||
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS | |||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||
(In thousands) | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
Net assets, March 31 | $ | 420,867 | $ | 336,251 | |||||||
Operations: | |||||||||||
Net investment income | 12,438 | 9,043 | |||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 2,320 | (952) | |||||||||
Net unrealized (depreciation) appreciation on investments, net of tax | (12,248) | 7,051 | |||||||||
Net increase in net assets from operations | 2,510 | 15,142 | |||||||||
Dividends to shareholders ($0.63 and $0.53 per share, respectively) | (16,615) | (11,528) | |||||||||
Capital share transactions: | |||||||||||
Change in restoration plan liability | 8 | 9 | |||||||||
Issuance of common stock | 46,035 | 27,686 | |||||||||
Share-based compensation expense | 821 | 1,076 | |||||||||
Common stock withheld for payroll taxes upon vesting of restricted stock | (641) | (541) | |||||||||
Increase in net assets | 32,118 | 31,844 | |||||||||
Net assets, June 30 | $ | 452,985 | $ | 368,095 | |||||||
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION AND SUBSIDIARIES | |||||||||||
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS | |||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||
(In thousands) | |||||||||||
Three Months Ended | |||||||||||
June 30, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
Cash flows from operating activities | |||||||||||
Net increase in net assets from operations | $ | 2,510 | $ | 15,142 | |||||||
Adjustments to reconcile net increase in net assets from operations to net cash used in operating activities: | |||||||||||
Purchases and originations of investments | (134,956) | (107,285) | |||||||||
Proceeds from sales and repayments of debt investments in portfolio companies | 54,921 | 4,120 | |||||||||
Proceeds from sales and return of capital of equity investments in portfolio companies | 1,743 | 1,632 | |||||||||
Payment of accreted original issue discounts | 1,087 | 41 | |||||||||
Depreciation and amortization | 651 | 502 | |||||||||
Net pension benefit | (31) | (33) | |||||||||
Realized (gain) loss on investments before income tax | (2,392) | 1,135 | |||||||||
Net unrealized appreciation on investments before income tax | 11,167 | (7,486) | |||||||||
Accretion of discounts on investments | (848) | (688) | |||||||||
Payment-in-kind interest | (810) | (1,761) | |||||||||
Share-based compensation expense | 821 | 1,076 | |||||||||
Deferred income taxes | 1,201 | 631 | |||||||||
Changes in other assets and liabilities: | |||||||||||
Decrease (increase) in dividend and interest receivable | 154 | (622) | |||||||||
Decrease (increase) in escrow receivables | (17) | 209 | |||||||||
Decrease in tax receivable | — | 140 | |||||||||
Increase in other receivables | (2,090) | (4,936) | |||||||||
(Increase) decrease in other assets | (301) | 100 | |||||||||
(Decrease) increase in taxes payable | (1,083) | 67 | |||||||||
Increase in other liabilities | (1,530) | (2,277) | |||||||||
Net cash used in operating activities | (69,803) | (100,293) | |||||||||
Cash flows from investing activities | |||||||||||
Acquisition of fixed assets | (156) | — | |||||||||
Net cash used in investing activities | (156) | — | |||||||||
Cash flows from financing activities | |||||||||||
Proceeds from common stock offering | 46,051 | 27,696 | |||||||||
Borrowings under credit facility | 55,000 | 70,000 | |||||||||
Repayments of credit facility | (45,000) | — | |||||||||
Debt issuance costs paid | (523) | (404) | |||||||||
Proceeds from issuance of SBA Debentures | 39,026 | — | |||||||||
Dividends to shareholders | (16,615) | (11,528) | |||||||||
Common stock withheld for payroll taxes upon vesting of restricted stock | (641) | (541) | |||||||||
Net cash provided by financing activities | 77,298 | 85,223 | |||||||||
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 7,339 | (15,070) | |||||||||
Cash and cash equivalents at beginning of period | 11,431 | 31,613 | |||||||||
Cash and cash equivalents at end of period | $ | 18,770 | $ | 16,543 | |||||||
Supplemental cash flow disclosures: | |||||||||||
Cash paid for income taxes | $ | 1,400 | $ | — | |||||||
Cash paid for interest | 4,520 | 4,539 |
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION AND SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company1,18 | Type of Investment2 | Industry | Current Interest Rate3 | Acquisition Date14 | Maturity | Principal | Cost12,17 | Fair Value4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-control/Non-affiliate Investments5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 QUOTE TOPCO, LLC | Revolving Loan10 | Media, marketing & entertainment | SOFR+6.50% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 8.61% | 6/16/2022 | 6/16/2027 | $ | 1,000 | $ | 952 | $ | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien19 | SOFR+6.50% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 8.33% | 6/16/2022 | 6/16/2027 | 25,000 | 24,627 | 24,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,579 | 25,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAC NEW HOLDCO INC. | First Lien | Healthcare services | 10.00%, 8.00% PIK | 12/11/2020 | 6/25/2025 | 8,903 | 8,902 | 8,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374,543 shares common stock | — | 12/11/2020 | — | — | 1,785 | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrants (Expiration - December 11, 2025) | — | 12/11/2020 | — | — | 2,198 | 1,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,885 | 10,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCELERATION, LLC13 | Revolving Loan10 | Media, marketing & entertainment | SOFR+8.50% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 10.51% | 6/13/2022 | 6/14/2027 | 3,278 | 3,229 | 3,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien - Term Loan A | SOFR+7.50% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 9.36% | 6/13/2022 | 6/14/2027 | 9,333 | 9,148 | 9,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien - Term Loan B | SOFR+8.50% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 10.36% | 6/13/2022 | 6/14/2027 | 9,333 | 9,148 | 9,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien - Term Loan C | SOFR+9.50% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 11.36% | 6/13/2022 | 6/14/2027 | 9,333 | 9,148 | 9,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed Draw Term Loan10 | SOFR+8.50% (Floor 1.00%) | 6/13/2022 | 6/14/2027 | — | (49) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,451.22 Preferred Units9 | — | 6/13/2022 | — | — | 893 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,611.22 Common Units9 | — | 6/13/2022 | — | — | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,624 | 31,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCELERATION PARTNERS, LLC8,13 | First Lien | Media, marketing & entertainment | SOFR+7.77% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 9.10% | 12/1/2020 | 12/1/2025 | 14,875 | 14,558 | 14,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000 Preferred Units9 | — | 12/1/2020 | — | — | 1,000 | 1,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000 Class A Common Units9 | — | 12/1/2020 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,558 | 16,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE GATHERING, INC. | Second Lien15 | Energy services (midstream) | L+10.50% (Floor 2.00%)/Q, Current Coupon 12.78% | 12/13/2018 | 12/13/2023 | 7,885 | 7,827 | 7,018 |
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION AND SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company1,18 | Type of Investment2 | Industry | Current Interest Rate3 | Acquisition Date14 | Maturity | Principal | Cost12,17 | Fair Value4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIANCE SPORTS GROUP, L.P. | Unsecured convertible Note | Consumer products & retail | 6.00% PIK | 7/15/2020 | 9/30/2024 | 173 | 173 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.88% membership preferred interest | — | 8/1/2017 | — | — | 2,500 | 3,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,673 | 4,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN NUTS OPERATIONS LLC13 | First Lien - Term Loan A | Food, agriculture and beverage | SOFR+6.75% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 7.75% | 3/11/2022 | 4/10/2026 | 12,419 | 12,360 | 12,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien - Term Loan B | SOFR+8.75% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 9.75% | 3/11/2022 | 4/10/2026 | 12,419 | 12,360 | 12,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,000,000 units of Class A common stock9 | — | 4/10/2018 | — | — | 3,000 | 4,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,720 | 29,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN TELECONFERENCING SERVICES, LTD. (DBA PREMIERE GLOBAL SERVICES, INC.) | Revolving Loan10,16 | Telecommunications | P+5.50%/Q (Floor 2.00%), Current Coupon 9.00% | 9/17/2021 | 9/30/2022 | 896 | 887 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien16 | P+5.50%/Q (Floor 2.00%), Current Coupon 9.00% | 9/21/2016 | 6/8/2023 | 4,899 | 4,858 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,745 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMWARE FULFILLMENT LLC | First Lien | Distribution | L+9.00% (Floor 1.00%)/M, Current Coupon 11.29% | 7/29/2016 | 7/15/2022 | 17,618 | 17,591 | 17,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBORWORKS, LLC | Revolving Loan10 | Environmental services | L+7.00% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 8.50% | 11/17/2021 | 11/9/2026 | 1,200 | 1,147 | 1,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien | L+7.00% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 8.37% | 11/17/2021 | 11/9/2026 | 12,805 | 12,575 | 11,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Class A Units | — | 11/17/2021 | — | — | 100 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,822 | 12,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASC ORTHO MANAGEMENT COMPANY, LLC13 | 2,156 Common Units9 | Healthcare services | — | 8/31/2018 | — | — | 801 | 584 |
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION AND SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company1,18 | Type of Investment2 | Industry | Current Interest Rate3 | Acquisition Date14 | Maturity | Principal | Cost12,17 | Fair Value4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS OPERATING, LLC13 | Revolving Loan10 | Consumer products & retail | SOFR+6.50% (Floor 1.00%) | 1/18/2022 | 1/18/2027 | — | (45) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien - Term Loan A | SOFR+5.50% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 6.50% | 1/18/2022 | 1/18/2027 | 9,250 | 9,079 | 9,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien - Term Loan B | SOFR+7.50% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 8.50% | 1/18/2022 | 1/18/2027 | 9,250 | 9,078 | 9,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000 Preferred units9 | — | 1/18/2022 | — | — | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,112 | 19,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BINSWANGER HOLDING CORP. | First Lien | Distribution | SOFR+8.50% (Floor 1.00%)/M, Current Coupon 10.84% | 3/9/2017 | 6/10/2024 | 9,955 | 9,942 | 9,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900,000 shares of common stock | — | 3/9/2017 | — | — | 900 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,842 | 10,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLASCHAK ANTHRACITE CORPORATION (FKA BLASCHAK COAL CORP.) | Second Lien- Term Loan15 | Commodities & mining | L+11.00% (Floor 1.00%)/Q, 3.00% PIK, Current Coupon 15.00% | 7/30/2018 | 7/30/2023 | 9,176 | 9,127 | 9,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien- Term Loan B15 | L+11.00% (Floor 1.00%)/Q, 3.00% PIK, Current Coupon 15.00% | 3/30/2020 | 7/30/2023 | 2,175 | 2,160 | 2,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,287 | 11,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROAD SKY NETWORKS LLC (DBA EPIC IO TECHNOLOGIES) | 1,131,579 Series A Preferred units | Telecommunications | — | 12/11/2020 | — | — | 1,132 | 1,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADMIUM, LLC | Revolving Loan10 | Software & IT services | L+7.00% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 9.23% | 1/7/2022 | 12/22/2026 | 615 | 610 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien | L+7.00% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 9.25% | 1/7/2022 | 12/22/2026 | 7,385 | 7,317 | 7,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,927 | 7,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIFORNIA PIZZA KITCHEN, INC. | 48,423 shares of common stock | Restaurants | — | 11/23/2020 | — | — | 1,317 | 1,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMIN CARGO CONTROL, INC. | First Lien | Energy services (midstream) | L+6.50% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 8.17% | 6/2/2021 | 6/4/2026 | 5,737 | 5,689 | 5,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAFTY APES, LLC8 | First Lien | Media, marketing & entertainment | L+6.19% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 9.07% | 6/9/2021 | 11/1/2024 | 10,000 | 9,928 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNN PAPER, INC. | Second Lien16 | Paper & forest products | L+9.25% (Floor 1.00%)/M, Current Coupon 11.50% | 9/28/2016 | 8/26/2023 | 3,000 | 2,984 | 693 |
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION AND SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company1,18 | Type of Investment2 | Industry | Current Interest Rate3 | Acquisition Date14 | Maturity | Principal | Cost12,17 | Fair Value4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEREST TRANSPORTATION SYSTEMS, LLC | First Lien | Transportation & logistics | L+8.00% (Floor 1.00%)/M, Current Coupon 9.67% | 11/9/2021 | 8/26/2026 | 8,823 | 8,743 | 8,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST SANDWICH, LLC | Revolving Loan10 | Restaurants | L+9.00% (Floor 1.00%) | 5/24/2018 | 5/23/2023 | — | (19) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien | L+12.00% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 13.00% | 5/24/2018 | 5/23/2023 | 3,277 | 3,265 | 3,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,246 | 3,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIP ELECTRONICS, LLC13 | First Lien | Technology products & components | SOFR+7.50% (Floor 1.00%)/M, Current Coupon 9.66% | 1/4/2021 | 1/2/2026 | 17,755 | 17,461 | 17,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed Draw Term Loan10 | SOFR+7.50% (Floor 1.00%)/M, Current Coupon 8.50% | 3/24/2022 | 1/2/2026 | 705 | 652 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,000,000 Common Units9,11 | — | 1/4/2021 | — | — | 2,000 | 13,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,113 | 32,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOOD PHARMA SUBSIDIARY HOLDINGS, LLC13 | First Lien | Food, agriculture & beverage | L+6.50% (Floor 1.00%)/M, Current Coupon 7.50% | 6/1/2021 | 6/1/2026 | 7,030 | 6,892 | 7,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75,000 Class A Units9 | — | 6/1/2021 | — | — | 750 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,642 | 7,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYBRID APPAREL, LLC | Second Lien15 | Consumer products & retail | SOFR+8.25% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 9.52% | 6/30/2021 | 6/30/2026 | 15,750 | 15,486 | 15,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOLINKS MEDIA BUYCO, LLC13 | First Lien | Media, marketing & entertainment | L+5.75% (Floor 1.00%)/M, Current Coupon 8.00% | 11/1/2021 | 10/30/2026 | 7,711 | 7,574 | 7,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed Draw Term Loan10 | L+5.75% (Floor 1.00%) | 11/1/2021 | 10/30/2026 | — | (19) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.68% LP interest9,10 | — | 10/29/2021 | — | — | 588 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,143 | 8,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISI ENTERPRISES, LLC | Revolving Loan10 | Software & IT services | L+7.00% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 8.00% | 10/1/2021 | 10/1/2026 | 800 | 766 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien | L+7.00% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 8.00% | 10/1/2021 | 10/1/2026 | 5,000 | 4,912 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000 Series A Preferred units | — | 10/1/2021 | — | — | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,678 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVMC HOLDINGS CORP. | First Lien | Financial services | L+7.00% (Floor 1.00%)/M, Current Coupon 8.67% | 2/28/2019 | 2/28/2024 | 6,475 | 6,448 | 6,475 |
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION AND SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Company1,18 | Type of Investment2 | Industry | Current Interest Rate3 | Acquisition Date14 | Maturity | Principal | Cost12,17 | Fair Value4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KMS, INC.15 | First Lien | Distribution | L+7.25% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 9.56% | 10/4/2021 | 10/2/2026 | 15,920 | 15,780 | 15,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed Draw Term Loan10 | L+7.25% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 9.56% | 10/4/2021 | 10/2/2026 | 2,297 | 2,235 | 2,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,015 | 17,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LASH OPCO, LLC | Revolving Loan10 | Consumer products & retail | L+7.00% (Floor 1.00%)/Q, Current Coupon 9.38% | 12/29/2021 | 9/18/2025 | 179 | 169 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien | L+7.00% (Floor 1.00%)/M, Current Coupon 9.25% | 12/29/2021 | 3/18/2026 | 10,611 | 10,363 | 10,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,532 | 10,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGM PHARMA, LLC13 | First Lien | Healthcare products | L+8.50% (Floor 1.00%), 2.00% PIK/M, Current Coupon 11.56% | 11/15/2017 | 11/15/2023 | 11,449 | 11,381 | 10,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delayed Draw Term Loan | L+10.00% (Floor 1.00%), 2.00% PIK/Q, Current Coupon 13.06% | 7/24/2020 | 11/15/2023 | 2,494 | 2,473 | 2,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
