Delaware | 001-02979 | No. | 41-0449260 | ||||||||||||||
(State or Other Jurisdiction
of Incorporation) |
(Commission File
Number) |
(IRS Employer
Identification No.) |
Title of Each Class
|
Trading Symbol
|
Name of Each Exchange
on Which Registered |
||||||
Common Stock, par value $1-2/3
|
WFC
|
New York Stock
Exchange
(NYSE)
|
||||||
7.5% Non-Cumulative Perpetual Convertible Class A Preferred Stock, Series L
|
WFC.PRL
|
NYSE
|
||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of 5.85% Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual
Class A Preferred Stock, Series Q
|
WFC.PRQ
|
NYSE
|
||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of 6.625% Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual
Class A Preferred Stock, Series R
|
WFC.PRR
|
NYSE
|
||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series Y
|
WFC.PRY
|
NYSE
|
||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series Z
|
WFC.PRZ
|
NYSE
|
||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series AA
|
WFC.PRA
|
NYSE
|
||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series CC |
WFC.PRC
|
NYSE
|
||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series DD |
WFC.PRD
|
NYSE
|
||||||
Guarantee of Medium-Term Notes, Series A, due October 30, 2028 of Wells Fargo Finance LLC
|
WFC/28A
|
NYSE
|
Exhibit No. | Description | Location | ||||||
Filed herewith | ||||||||
Filed herewith | ||||||||
Furnished herewith, except for
the “2022 net interest income
expectations” portion on page 16, which portion is deemed filed herewith
|
||||||||
104 | Cover Page Interactive Data File |
Embedded within the Inline XBRL document
|
Dated: | January 14, 2022 | WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||
By: | /s/ MUNEERA S. CARR | ||||||||||
Muneera S. Carr | |||||||||||
Executive Vice President,
Chief Accounting Officer and Controller
|
|
News Release | January 14, 2022
Wells Fargo Reports Fourth Quarter 2021 Net Income of $5.8 billion, or $1.38 per Diluted Share
Full Year 2021 Net Income of $21.5 billion, or $4.95 per Diluted Share
|
Company-wide Financial Summary
|
|||||||||||||||||||||||
Quarter ended | |||||||||||||||||||||||
Dec 31,
2021 |
Dec 31,
2020 |
||||||||||||||||||||||
Selected Income Statement Data
($ in millions except per share amounts)
|
|||||||||||||||||||||||
Total revenue | $ | 20,856 | 18,489 | ||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 13,198 | 14,802 | |||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | (452) | (179) | |||||||||||||||||||||
Net income | 5,750 | 3,091 | |||||||||||||||||||||
Diluted earnings per common share | 1.38 | 0.66 | |||||||||||||||||||||
Selected Balance Sheet Data
($ in billions)
|
|||||||||||||||||||||||
Average loans | $ | 875.0 | 899.7 | ||||||||||||||||||||
Average deposits | 1,470.0 | 1,380.1 | |||||||||||||||||||||
CET11 | 11.4 | % | 11.6 | ||||||||||||||||||||
Performance Metrics | |||||||||||||||||||||||
ROE2 | 12.8 | % | 6.6 | ||||||||||||||||||||
ROTCE3 | 15.3 | 8.0 |
Operating Segments and Other Highlights
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter ended |
Dec 31, 2021
% Change from |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
($ in billions) |
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Average loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Banking and Lending | $ | 325.4 | — | % | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Banking | 184.6 | 3 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate and Investment Banking | 272.0 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth and Investment Management | 84.0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Average deposits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Banking and Lending | 864.4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Banking | 207.7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate and Investment Banking | 182.1 | (4) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth and Investment Management | 180.9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourth quarter 2021 results included:
|
Chief Executive Officer Charlie Scharf commented, “As I look back on my slightly more than two years at Wells Fargo, I’m incredibly proud of what our team has accomplished as we remake this incredible franchise. We have made sweeping changes to the leadership and culture, made significant progress on our risk, regulatory, and control work, improved the efficiency of the company while investing in our business in a more holistic and aggressive way, and have taken a different approach to our customer- and community-facing responsibilities as a large public company. And those on the front lines have worked fearlessly and tirelessly to support our customers through incredibly difficult circumstances.”
“In 2021, we improved our financial returns, including reducing our expenses and returning a significant amount of excess capital to our shareholders by increasing our dividend and repurchasing $14.5 billion of common stock. We also had strong deposit growth and while loan demand was weak early in the year, loans grew 5% in the second half with growth in both our consumer and commercial portfolios. As the economy continued to recover we saw increased consumer spending, higher investment banking fees, higher asset-based fees in our Wealth and Investment Management business, and strong equity gains in our affiliated venture capital and private equity businesses. We continued to manage credit well and the strong economic environment helped reduce charge-offs to historical lows and our results benefitted from reductions in our allowance for credit losses,” Scharf added.
“The changes we’ve made to the company and continued strong economic growth prospects make us feel good about how we are positioned entering 2022. But we also remain cognizant that we still have a multiyear effort to satisfy our regulatory requirements – with setbacks likely to continue along the way – and we continue our work to put exposures related to our historical practices behind us,” Scharf continued.
“As we look forward, we will continue to be aggressive in driving progress and improvement in our performance, embrace our responsibility to our customers and communities, and I remain incredibly optimistic about our future,” Scharf concluded.
|
Quarter ended |
Dec 31, 2021
% Change from |
Year ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Dec 31,
2021 |
Dec 31,
2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings ($ in millions except per share amounts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | $ | 9,262 | 8,909 | 9,355 | 4 | % | (1) | $ | 35,779 | 39,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest income | 11,594 | 9,925 | 9,134 | 17 | 27 | 42,713 | 34,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 20,856 | 18,834 | 18,489 | 11 | 13 | 78,492 | 74,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net charge-offs | 423 | 257 | 584 | 65 | (28) | 1,582 | 3,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in the allowance for credit losses | (875) | (1,652) | (763) | 47 | (15) | (5,737) | 10,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | (452) | (1,395) | (179) | 68 | NM | (4,155) | 14,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 13,198 | 13,303 | 14,802 | (1) | (11) | 53,831 | 57,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense (benefit) | 1,711 | 1,521 | 574 | 12 | 198 | 5,578 | (1,157) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo net income | $ | 5,750 | 5,122 | 3,091 | 12 | 86 | $ | 21,548 | 3,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted earnings per common share | 1.38 | 1.17 | 0.66 | 18 | 109 | 4.95 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance Sheet Data (average) ($ in billions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 875.0 | 854.0 | 899.7 | 2 | (3) | $ | 864.3 | 941.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 1,470.0 | 1,450.9 | 1,380.1 | 1 | 7 | 1,437.8 | 1,376.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | 1,943.4 | 1,949.7 | 1,925.0 | — | 1 | 1,941.9 | 1,941.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on assets (ROA) | 1.17 | % | 1.04 | 0.64 | 1.11 | % | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on equity (ROE) | 12.8 | 11.1 | 6.6 | 12.0 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average tangible common equity (ROTCE) (a) | 15.3 | 13.2 | 8.0 | 14.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency ratio (b) | 63 | 71 | 80 | 69 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest margin on a taxable-equivalent basis | 2.11 | 2.03 | 2.16 | 2.05 | 2.28 |
Quarter ended | ||||||||||||||||||||
($ in billions) |
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
|||||||||||||||||
Capital: | ||||||||||||||||||||
Total equity | $ | 190.1 | 191.1 | 185.7 | ||||||||||||||||
Common stockholders’ equity | 168.3 | 169.8 | 164.6 | |||||||||||||||||
Tangible common equity (a) | 141.3 | 142.0 | 136.7 | |||||||||||||||||
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio (b) | 11.4 | % | 11.6 | 11.6 | ||||||||||||||||
Total loss absorbing capacity (TLAC) ratio (c) | 23.0 | 23.7 | 25.7 | |||||||||||||||||
Supplementary Leverage Ratio (SLR) (d) | 6.9 | 6.9 | 8.1 | |||||||||||||||||
Liquidity: | ||||||||||||||||||||
Liquidity Coverage Ratio (LCR) (e) | 118 | 119 | 133 |
Quarter ended | ||||||||||||||||||||
($ in millions) |
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
|||||||||||||||||
Net charge-offs | $ | 423 | 257 | 584 | ||||||||||||||||
Net loan charge-offs as a % of average total loans (annualized) | 0.19 | % | 0.12 | 0.26 | ||||||||||||||||
Total nonaccrual loans | $ | 7,212 | 7,058 | 8,728 | ||||||||||||||||
As a % of total loans | 0.81 | % | 0.82 | 0.98 | ||||||||||||||||
Total nonperforming assets | $ | 7,324 | 7,179 | 8,887 | ||||||||||||||||
As a % of total loans | 0.82 | % | 0.83 | 1.00 | ||||||||||||||||
Allowance for credit losses for loans | $ | 13,788 | 14,705 | 19,713 | ||||||||||||||||
As a % of total loans | 1.54 | % | 1.70 | 2.22 |
Quarter ended |
Dec 31, 2021
% Change from |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings (in millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer and Small Business Banking | $ | 4,872 | 4,822 | 4,701 | 1 | % | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Lending: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Lending | 1,843 | 2,012 | 1,995 | (8) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Card | 1,419 | 1,399 | 1,372 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | 470 | 445 | 403 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Lending | 129 | 126 | 142 | 2 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 8,733 | 8,804 | 8,613 | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 126 | (518) | 351 | 124 | (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 6,126 | 6,053 | 6,441 | 1 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 1,862 | 2,451 | 1,364 | (24) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
Average balances (in billions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 325.4 | 325.6 | 373.9 | — | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 864.4 | 848.4 | 763.2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter ended |
Dec 31, 2021
% Change from |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings (in millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Market Banking | $ | 1,167 | 1,165 | 1,149 | — | % | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Based Lending and Leasing | 1,117 | 911 | 1,104 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 2,284 | 2,076 | 2,253 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | (384) | (335) | 69 | (15) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 1,393 | 1,396 | 1,547 | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 954 | 759 | 472 | 26 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
Average balances (in billions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 184.6 | 178.6 | 190.9 | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 207.7 | 199.2 | 184.9 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter ended |
Dec 31, 2021
% Change from |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings (in millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banking: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lending | $ | 519 | 502 | 424 | 3 | % | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Treasury Management and Payments | 373 | 372 | 384 | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Banking | 464 | 367 | 348 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Banking | 1,356 | 1,241 | 1,156 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Real Estate | 1,095 | 942 | 1,012 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Markets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Income, Currencies, and Commodities (FICC) | 794 | 884 | 889 | (10) | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equities | 205 | 234 | 194 | (12) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Adjustment (CVA/DVA) and Other | 13 | 58 | (67) | (78) | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Markets | 1,012 | 1,176 | 1,016 | (14) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 49 | 26 | (30) | 88 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 3,512 | 3,385 | 3,154 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | (194) | (460) | 186 | 58 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 1,765 | 1,797 | 1,798 | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 1,454 | 1,530 | 889 | (5) | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Average balances (in billions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 272.0 | 257.3 | 239.8 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 182.1 | 189.4 | 205.8 | (4) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter ended |
Dec 31, 2021
% Change from |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Earnings (in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | $ | 666 | 637 | 714 | 5 | % | (7) | |||||||||||||||||||||||||
Noninterest income | 2,982 | 2,981 | 2,733 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 3,648 | 3,618 | 3,447 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | (3) | (73) | (4) | 96 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 2,898 | 2,917 | 2,770 | (1) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 564 | 579 | 510 | (3) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Total client assets (in billions) | 2,183 | 2,091 | 2,005 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Average balances (in billions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 84.0 | 82.8 | 80.1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 180.9 | 176.6 | 169.8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Quarter ended |
Dec 31, 2021
% Change from |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Earnings (in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | $ | (420) | (427) | (230) | 2 | % | (83) | |||||||||||||||||||||||||
Noninterest income | 3,540 | 1,752 | 1,692 | 102 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 3,120 | 1,325 | 1,462 | 135 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 3 | (9) | (781) | 133 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 1,016 | 1,140 | 2,246 | (11) | (55) | |||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $ | 916 | (197) | (144) | 565 | 736 |
|
Pages | |||||
Consolidated Results | |||||
Average Balances and Interest Rates (Taxable-Equivalent Basis) | |||||
Reportable Operating Segment Results | |||||
Combined Segment Results
|
|||||
Consumer Banking and Lending | |||||
Commercial Banking | |||||
Corporate and Investment Banking | |||||
Wealth and Investment Management | |||||
Corporate | |||||
Credit-Related Information | |||||
Consolidated Loans Outstanding – Period End Balances, Average Balances, and Average Interest Rates
|
|||||
Net Loan Charge-offs | |||||
Changes in Allowance for Credit Losses for Loans | |||||
Allocation of the Allowance for Credit Losses for Loans | |||||
Nonperforming Assets (Nonaccrual Loans and Foreclosed Assets)
|
|||||
Commercial and Industrial Loans and Lease Financing by Industry | |||||
Commercial Real Estate Loans by Property Type | |||||
Equity | |||||
Tangible Common Equity | |||||
Risk-Based Capital Ratios Under Basel III – Standardized Approach | |||||
Risk-Based Capital Ratios Under Basel III – Advanced Approach | |||||
Quarter ended |
Dec 31, 2021
% Change from |
Year ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions, except per share amounts) |
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Jun 30,
2021 |
Mar 31,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Dec 31,
2021 |
Dec 31,
2020 |
%
Change |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Income Statement Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | $ | 20,856 | 18,834 | 20,270 | 18,532 | 18,489 | 11 | % | 13 | $ | 78,492 | 74,264 | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 13,198 | 13,303 | 13,341 | 13,989 | 14,802 | (1) | (11) | 53,831 | 57,630 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-tax pre-provision profit (PTPP) (1) | 7,658 | 5,531 | 6,929 | 4,543 | 3,687 | 38 | 108 | 24,661 | 16,634 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | (452) | (1,395) | (1,260) | (1,048) | (179) | 68 | NM | (4,155) | 14,129 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo net income | 5,750 | 5,122 | 6,040 | 4,636 | 3,091 | 12 | 86 | 21,548 | 3,377 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo net income applicable to common stock | 5,470 | 4,787 | 5,743 | 4,256 | 2,741 | 14 | 100 | 20,256 | 1,786 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Share Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted earnings (loss) per common share | 1.38 | 1.17 | 1.38 | 1.02 | 0.66 | 18 | 109 | 4.95 | 0.43 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends declared per common share | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | 100 | 0.60 | 1.22 | (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common shares outstanding | 3,885.8 | 3,996.9 | 4,108.0 | 4,141.1 | 4,144.0 | (3) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average common shares outstanding | 3,927.6 | 4,056.3 | 4,124.6 | 4,141.3 | 4,137.6 | (3) | (5) | 4,061.9 | 4,118.0 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted average common shares outstanding | 3,964.7 | 4,090.4 | 4,156.1 | 4,171.0 | 4,151.3 | (3) | (4) | 4,096.2 | 4,134.2 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book value per common share (2) | $ | 43.32 | 42.47 | 41.74 | 40.27 | 39.71 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangible book value per common share (2)(3) | 36.35 | 35.54 | 34.95 | 33.49 | 32.99 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Equity Data (period-end) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total equity | 190,110 | 191,071 | 193,127 | 188,034 | 185,712 | (1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stockholders' equity | 168,331 | 169,753 | 171,453 | 166,748 | 164,570 | (1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangible common equity (3) | 141,254 | 142,047 | 143,577 | 138,702 | 136,727 | (1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average assets (ROA) (4) | 1.17 | % | 1.04 | 1.25 | 0.97 | 0.64 | 1.11 | % | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average equity (ROE) (5) | 12.8 | 11.1 | 13.6 | 10.3 | 6.6 | 12.0 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average tangible common equity (ROTCE) (3) | 15.3 | 13.2 | 16.3 | 12.4 | 8.0 | 14.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency ratio (6) | 63 | 71 | 66 | 75 | 80 | 69 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest margin on a taxable-equivalent basis | 2.11 | 2.03 | 2.02 | 2.05 | 2.16 | 2.05 | 2.28 |
Quarter ended |
Dec 31, 2021
% Change from |
Year ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($ in millions, unless otherwise noted) |
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Jun 30,
2021 |
Mar 31,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Dec 31,
2021 |
Dec 31,
2020 |
%
Change |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Balance Sheet Data (average) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 875,036 | 854,024 | 854,747 | 873,439 | 899,704 | 2 | % | (3) | $ | 864,288 | 941,788 | (8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | 1,943,430 | 1,949,700 | 1,939,879 | 1,934,425 | 1,925,013 | — | 1 | 1,941,905 | 1,941,709 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 1,470,027 | 1,450,941 | 1,435,824 | 1,393,472 | 1,380,100 | 1 | 7 | 1,437,812 | 1,376,011 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Balance Sheet Data (period-end) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt securities | 537,531 | 542,993 | 533,565 | 505,826 | 501,207 | (1) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | 895,394 | 862,827 | 852,300 | 861,572 | 887,637 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance for credit losses for loans | 13,788 | 14,705 | 16,391 | 18,043 | 19,713 | (6) | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity securities | 72,886 | 66,526 | 64,547 | 57,702 | 60,008 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | 1,948,068 | 1,954,901 | 1,945,996 | 1,957,264 | 1,952,911 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 1,482,479 | 1,470,379 | 1,440,472 | 1,437,119 | 1,404,381 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headcount (#) (period-end) | 249,435 | 253,871 | 259,196 | 264,513 | 268,531 | (2) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital and other metrics (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk-based capital ratios and components (2): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardized Approach: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Equity Tier 1 (CET1) | 11.4 | % | 11.6 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier 1 capital | 12.9 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total capital | 15.9 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk-weighted assets (RWAs) (in billions) | $ | 1,238.0 | 1,218.9 | 1,188.7 | 1,179.0 | 1,193.7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Approach: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Equity Tier 1 (CET1) | 12.6 | % | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier 1 capital | 14.3 | 14.1 | 14.5 | 14.4 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total capital | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk-weighted assets (RWAs) (in billions) | $ | 1,116.7 | 1,138.6 | 1,126.5 | 1,109.4 | 1,158.4 | (2) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier 1 leverage ratio | 8.3 | % | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplementary Leverage Ratio (SLR)
|
6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.9 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) Ratio (3)
|
23.0 | 23.7 | 25.1 | 25.2 | 25.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidity Coverage Ratio (LCR) (4)
|
118 | 119 | 123 | 127 | 133 |
Quarter ended |
Dec 31, 2021
% Change from |
Year ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions, except per share amounts) |
Dec 31,
2021 |
Sep 30,
2021 |
Jun 30,
2021 |
Mar 31,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Sep 30,
2021 |
Dec 31,
2020 |
Dec 31,
2021 |
Dec 31,
2020 |
%
Change |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | $ | 10,121 | 9,834 | 9,693 | 10,046 | 10,550 | 3 | % | (4) | $ | 39,694 | 47,919 | (17) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
