Delaware | 001-02979 | No. | 41-0449260 | ||||||||||||||
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
Title of Each Class | Trading Symbol | Name of Each Exchange on Which Registered | ||||||
Common Stock, par value $1-2/3 | WFC | New York Stock Exchange (NYSE) | ||||||
7.5% Non-Cumulative Perpetual Convertible Class A Preferred Stock, Series L | WFC.PRL | NYSE | ||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of 5.85% Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series Q | WFC.PRQ | NYSE | ||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of 6.625% Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series R | WFC.PRR | NYSE | ||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series Y | WFC.PRY | NYSE | ||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series Z | WFC.PRZ | NYSE | ||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series AA | WFC.PRA | NYSE | ||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series CC | WFC.PRC | NYSE | ||||||
Depositary Shares, each representing a 1/1000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series DD | WFC.PRD | NYSE | ||||||
Guarantee of Medium-Term Notes, Series A, due October 30, 2028 of Wells Fargo Finance LLC | WFC/28A | NYSE |
Exhibit No. | Description | Location | ||||||
Filed herewith | ||||||||
Filed herewith | ||||||||
Furnished herewith | ||||||||
104 | Cover Page Interactive Data File | Embedded within the Inline XBRL document |
Dated: | April 14, 2023 | WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||
By: | /s/ MUNEERA S. CARR | ||||||||||
Muneera S. Carr | |||||||||||
Executive Vice President, Chief Accounting Officer and Controller |
News Release | April 14, 2023 Wells Fargo Reports First Quarter 2023 Net Income of $5.0 billion, or $1.23 per Diluted Share |
Company-wide Financial Summary | ||||||||||||||
Quarter ended | ||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | |||||||||||||
Selected Income Statement Data ($ in millions except per share amounts) | ||||||||||||||
Total revenue | $ | 20,729 | 17,728 | |||||||||||
Noninterest expense | 13,676 | 13,851 | ||||||||||||
Provision for credit losses1 | 1,207 | (787) | ||||||||||||
Net income | 4,991 | 3,788 | ||||||||||||
Diluted earnings per common share | 1.23 | 0.91 | ||||||||||||
Selected Balance Sheet Data ($ in billions) | ||||||||||||||
Average loans | $ | 948.7 | 898.0 | |||||||||||
Average deposits | 1,356.7 | 1,464.1 | ||||||||||||
CET12 | 10.8 | % | 10.5 | |||||||||||
Performance Metrics | ||||||||||||||
ROE3 | 11.7 | % | 8.7 | |||||||||||
ROTCE4 | 14.0 | 10.4 |
Operating Segments and Other Highlights | |||||||||||||||||||||||
Quarter ended | Mar 31, 2023 % Change from | ||||||||||||||||||||||
($ in billions) | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | ||||||||||||||||||||
Average loans | |||||||||||||||||||||||
Consumer Banking and Lending | $ | 338.3 | — | % | 4 | ||||||||||||||||||
Commercial Banking | 222.8 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
Corporate and Investment Banking | 294.7 | (1) | 4 | ||||||||||||||||||||
Wealth and Investment Management | 83.6 | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||
Average deposits | |||||||||||||||||||||||
Consumer Banking and Lending | 841.3 | (3) | (5) | ||||||||||||||||||||
Commercial Banking | 170.5 | (3) | (15) | ||||||||||||||||||||
Corporate and Investment Banking | 157.6 | 1 | (7) | ||||||||||||||||||||
Wealth and Investment Management | 126.6 | (11) | (32) | ||||||||||||||||||||
Chief Executive Officer Charlie Scharf commented, “We had strong results in the first quarter including revenue growth from both the fourth quarter and a year ago, and we continued to make progress on our efficiency initiatives. Delinquencies and net charge-offs continued to slowly increase, as expected. Our CET1 ratio, which was already strong, increased and we resumed our repurchase program, buying back $4 billion in common stock.” “We are glad to have been in a strong position to help support the U.S. financial system during the recent events that impacted the banking industry. Regional and community banks are an important part of our financial system and are uniquely positioned to serve their customers and communities. We believe our own franchise offers many benefits including operating at a broad scale with a large branch network. Our customers benefit from our size and the range of banking services we provide, which helps us build a full relationship with individuals and companies. Our diversified business model, strong capital position, mix of deposits, access to funding sources, and continued focus on financial and credit risk management allow us to support our customers throughout economic cycles,” Scharf added. “Looking ahead, we continue to move forward on our risk and control agenda, which is our top priority. While we have made progress, our work is not done, and we remain focused on completing the work in a timely fashion. At the same time, we are executing on our other strategic objectives, including developing improved products and services to better serve our customers, investing in our communities, and generating appropriate risk-adjusted returns,” Scharf concluded. |
Quarter ended | Mar 31, 2023 % Change from | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Earnings ($ in millions except per share amounts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | $ | 13,336 | 13,433 | 9,221 | (1) | % | 45 | |||||||||||||||||||||||||
Noninterest income | 7,393 | 6,601 | 8,507 | 12 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 20,729 | 20,034 | 17,728 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Net charge-offs | 564 | 560 | 305 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
Change in the allowance for credit losses | 643 | 397 | (1,092) | 62 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses (a) | 1,207 | 957 | (787) | 26 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 13,676 | 16,186 | 13,851 | (16) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense (benefit) | 966 | (29) | 746 | NM | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo net income | $ | 4,991 | 3,155 | 3,788 | 58 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Diluted earnings per common share | 1.23 | 0.75 | 0.91 | 64 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance Sheet Data (average) ($ in billions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 948.7 | 948.5 | 898.0 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 1,356.7 | 1,380.5 | 1,464.1 | (2) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
Assets | 1,863.7 | 1,875.2 | 1,919.4 | (1) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on assets (ROA) | 1.09 | % | 0.67 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Return on equity (ROE) | 11.7 | 7.1 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Return on average tangible common equity (ROTCE) (b) | 14.0 | 8.5 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency ratio (c) | 66 | 81 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net interest margin on a taxable-equivalent basis | 3.20 | 3.14 | 2.16 |
Quarter ended | ||||||||||||||||||||
($ in billions) | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | |||||||||||||||||
Capital: | ||||||||||||||||||||
Total equity | $ | 183.2 | 182.2 | 181.6 | ||||||||||||||||
Common stockholders’ equity | 161.9 | 161.0 | 159.9 | |||||||||||||||||
Tangible common equity (a) | 135.0 | 134.1 | 133.1 | |||||||||||||||||
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio (b) | 10.8 | % | 10.6 | 10.5 | ||||||||||||||||
Total loss absorbing capacity (TLAC) ratio (c) | 23.3 | 23.3 | 22.3 | |||||||||||||||||
Supplementary Leverage Ratio (SLR) (d) | 7.0 | 6.9 | 6.6 | |||||||||||||||||
Liquidity: | ||||||||||||||||||||
Liquidity Coverage Ratio (LCR) (e) | 122 | % | 122 | 119 |
Quarter ended | ||||||||||||||||||||
($ in millions) | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | |||||||||||||||||
Net loan charge-offs | $ | 604 | 560 | 305 | ||||||||||||||||
Net loan charge-offs as a % of average total loans (annualized) | 0.26 | % | 0.23 | 0.14 | ||||||||||||||||
Total nonaccrual loans | $ | 6,010 | 5,626 | 6,871 | ||||||||||||||||
As a % of total loans | 0.63 | % | 0.59 | 0.75 | ||||||||||||||||
Total nonperforming assets | $ | 6,142 | 5,763 | 7,001 | ||||||||||||||||
As a % of total loans | 0.65 | % | 0.60 | 0.77 | ||||||||||||||||
Allowance for credit losses for loans | $ | 13,705 | 13,609 | 12,681 | ||||||||||||||||
As a % of total loans | 1.45 | % | 1.42 | 1.39 |
Quarter ended | Mar 31, 2023 % Change from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings (in millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer and Small Business Banking | $ | 6,486 | 6,608 | 5,071 | (2) | % | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Lending: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Lending | 863 | 786 | 1,490 | 10 | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Card | 1,305 | 1,353 | 1,265 | (4) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | 392 | 413 | 444 | (5) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Lending | 318 | 303 | 293 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 9,364 | 9,463 | 8,563 | (1) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 867 | 936 | (190) | (7) | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 6,038 | 7,088 | 6,395 | (15) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 1,841 | 1,077 | 1,770 | 71 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Average balances (in billions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 338.3 | 338.0 | 325.1 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 841.3 | 864.6 | 881.3 | (3) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter ended | Mar 31, 2023 % Change from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings (in millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Market Banking | $ | 2,155 | 2,076 | 1,246 | 4 | % | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Based Lending and Leasing | 1,152 | 1,073 | 1,081 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 3,307 | 3,149 | 2,327 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | (43) | (43) | (344) | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 1,752 | 1,523 | 1,531 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 1,196 | 1,238 | 857 | (3) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Average balances (in billions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 222.8 | 218.4 | 194.4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 170.5 | 175.4 | 200.7 | (3) | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter ended | Mar 31, 2023 % Change from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings (in millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banking: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lending | $ | 692 | 593 | 521 | 17 | % | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Treasury Management and Payments | 785 | 738 | 432 | 6 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Banking | 280 | 317 | 331 | (12) | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Banking | 1,757 | 1,648 | 1,284 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Real Estate | 1,311 | 1,267 | 995 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Markets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Income, Currencies, and Commodities (FICC) | 1,285 | 935 | 877 | 37 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equities | 437 | 279 | 267 | 57 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Adjustment (CVA/DVA) and Other | 71 | (35) | 25 | 303 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Markets | 1,793 | 1,179 | 1,169 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 41 | 45 | 22 | (9) | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 4,902 | 4,139 | 3,470 | 18 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 252 | 41 | (196) | 515 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 2,217 | 1,837 | 1,983 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 1,818 | 1,692 | 1,258 | 7 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Average balances (in billions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 294.7 | 298.3 | 284.5 | (1) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 157.6 | 156.2 | 169.2 | 1 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter ended | Mar 31, 2023 % Change from | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Earnings (in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | $ | 1,044 | 1,124 | 799 | (7) | % | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Noninterest income | 2,637 | 2,571 | 2,958 | 3 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 3,681 | 3,695 | 3,757 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 11 | 11 | (37) | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 3,061 | 2,731 | 3,175 | 12 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 457 | 715 | 465 | (36) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Total client assets (in billions) | 1,929 | 1,861 | 2,080 | 4 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
Average balances (in billions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 83.6 | 84.8 | 84.8 | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 126.6 | 142.2 | 185.8 | (11) | (32) | |||||||||||||||||||||||||||
Quarter ended | Mar 31, 2023 % Change from | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Earnings (in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | $ | 16 | 78 | (818) | (79) | % | 102 | |||||||||||||||||||||||||
Noninterest income | 5 | 7 | 942 | (29) | (99) | |||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 21 | 85 | 124 | (75) | (83) | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 120 | 12 | (20) | 900 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 608 | 3,007 | 767 | (80) | (21) | |||||||||||||||||||||||||||
Net loss | $ | (321) | (1,567) | (562) | 80 | 43 |
Pages | |||||
Consolidated Results | |||||
Average Balances and Interest Rates (Taxable-Equivalent Basis) | |||||
Reportable Operating Segment Results | |||||
Combined Segment Results | |||||
Consumer Banking and Lending | |||||
Commercial Banking | |||||
Corporate and Investment Banking | |||||
Wealth and Investment Management | |||||
Corporate | |||||
Credit-Related Information | |||||
Consolidated Loans Outstanding – Period-End Balances, Average Balances, and Average Interest Rates | |||||
Net Loan Charge-offs | |||||
Changes in Allowance for Credit Losses for Loans | |||||
Allocation of the Allowance for Credit Losses for Loans | |||||
Nonperforming Assets (Nonaccrual Loans and Foreclosed Assets) | |||||
Commercial and Industrial Loans and Lease Financing by Industry | |||||
Commercial Real Estate Loans by Property Type | |||||
Equity | |||||
Tangible Common Equity | |||||
Risk-Based Capital Ratios Under Basel III – Standardized Approach | |||||
Risk-Based Capital Ratios Under Basel III – Advanced Approach | |||||
Other | |||||
Adoption of ASU 2018-12 | |||||
Quarter ended | Mar 31, 2023 % Change from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions, except ratios and per share amounts) | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Income Statement Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | $ | 20,729 | 20,034 | 19,566 | 17,040 | 17,728 | 3 | % | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | 13,676 | 16,186 | 14,306 | 12,862 | 13,851 | (16) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-tax pre-provision profit (PTPP) (1) | 7,053 | 3,848 | 5,260 | 4,178 | 3,877 | 83 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses (2) | 1,207 | 957 | 784 | 580 | (787) | 26 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo net income | 4,991 | 3,155 | 3,592 | 3,142 | 3,788 | 58 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo net income applicable to common stock | 4,713 | 2,877 | 3,313 | 2,863 | 3,509 | 64 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Share Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted earnings per common share | 1.23 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.91 | 64 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends declared per common share | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common shares outstanding | 3,763.2 | 3,833.8 | 3,795.4 | 3,793.0 | 3,789.9 | (2) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average common shares outstanding | 3,785.6 | 3,799.9 | 3,796.5 | 3,793.8 | 3,831.1 | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted average common shares outstanding | 3,818.7 | 3,832.7 | 3,825.1 | 3,819.6 | 3,868.9 | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book value per common share (3) | $ | 43.02 | 41.98 | 41.36 | 41.72 | 42.18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangible book value per common share (3)(4) | 35.87 | 34.98 | 34.29 | 34.66 | 35.11 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Equity Data (period-end) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total equity | 183,220 | 182,213 | 178,478 | 179,798 | 181,597 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stockholders' equity | 161,893 | 160,952 | 156,983 | 158,260 | 159,876 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangible common equity (4) | 134,992 | 134,090 | 130,151 | 131,464 | 133,052 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average assets (ROA) (5) | 1.09 | % | 0.67 | 0.76 | 0.66 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average equity (ROE) (6) | 11.7 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average tangible common equity (ROTCE) (4) | 14.0 | 8.5 | 9.8 | 8.7 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency ratio (7) | 66 | 81 | 73 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest margin on a taxable-equivalent basis | 3.20 | 3.14 | 2.83 | 2.39 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average deposit cost | 0.83 | 0.46 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
Quarter ended | Mar 31, 2023 % Change from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($ in millions, unless otherwise noted) | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Balance Sheet Data (average) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | $ | 948,651 | 948,517 | 945,465 | 926,567 | 898,005 | — | % | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | 1,863,676 | 1,875,191 | 1,880,689 | 1,902,571 | 1,919,397 | (1) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 1,356,694 | 1,380,459 | 1,407,851 | 1,445,793 | 1,464,072 | (2) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Balance Sheet Data (period-end) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt securities | 511,597 | 496,808 | 502,035 | 516,772 | 535,916 | 3 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans | 947,991 | 955,871 | 945,906 | 943,734 | 911,807 | (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance for credit losses for loans | 13,705 | 13,609 | 13,225 | 12,884 | 12,681 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity securities | 60,610 | 64,414 | 59,560 | 61,774 | 70,755 | (6) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | 1,886,400 | 1,881,020 | 1,877,719 | 1,881,141 | 1,939,709 | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 1,362,629 | 1,383,985 | 1,398,151 | 1,425,153 | 1,481,354 | (2) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headcount (#) (period-end) | 235,591 | 238,698 | 239,209 | 243,674 | 246,577 | (1) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital and other metrics (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk-based capital ratios and components (2): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardized Approach: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Equity Tier 1 (CET1) | 10.8 | % | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier 1 capital | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total capital | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk-weighted assets (RWAs) (in billions) | $ | 1,244.0 | 1,259.9 | 1,255.6 | 1,253.6 | 1,265.5 | (1) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Approach: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Equity Tier 1 (CET1) | 12.0 | % | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier 1 capital | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total capital | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk-weighted assets (RWAs) (in billions) | $ | 1,119.5 | 1,112.3 | 1,104.1 | 1,121.6 | 1,119.5 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier 1 leverage ratio | 8.4 | % | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplementary Leverage Ratio (SLR) | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) Ratio (3) | 23.3 | 23.3 | 23.0 | 22.7 | 22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidity Coverage Ratio (LCR) (4) | 122 | 122 | 123 | 121 | 119 |
Quarter ended | Mar 31, 2023 % Change from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions, except per share amounts) | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | $ | 19,356 | 17,793 | 14,494 | 11,556 | 10,181 | 9 | % | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 6,020 | 4,360 | 2,396 | 1,358 | 960 | 38 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | 13,336 | 13,433 | 12,098 | 10,198 | 9,221 | (1) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit-related fees | 1,148 | 1,178 | 1,289 | 1,376 | 1,473 | (3) | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lending-related fees | 356 | 344 | 358 | 353 | 342 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment advisory and other asset-based fees | 2,114 | 2,049 | 2,111 | 2,346 | 2,498 | 3 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissions and brokerage services fees | 619 | 601 | 562 | 542 | 537 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment banking fees | 326 | 331 | 375 | 286 | 447 | (2) | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card fees | 1,033 | 1,095 | 1,119 | 1,112 | 1,029 | (6) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage banking | 232 | 79 | 324 | 287 | 693 | 194 | (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net gains from trading activities | 1,342 | 552 | 900 | 446 | 218 | 143 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net gains from debt securities | — | — | 6 | 143 | 2 | NM | (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net gains (losses) from equity securities | (357) | (733) | (34) | (615) | 576 | 51 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease income | 347 | 287 | 322 | 333 | 327 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 233 | 818 | 136 | 233 | 365 | (72) | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total noninterest income | 7,393 | 6,601 | 7,468 | 6,842 | 8,507 | 12 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 20,729 | 20,034 | 19,566 | 17,040 | 17,728 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses (1) | 1,207 | 957 | 784 | 580 | (787) | 26 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel | 9,415 | 8,415 | 8,212 | 8,442 | 9,271 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology, telecommunications and equipment | 922 | 902 | 798 | 799 | 876 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupancy | 713 | 722 | 732 | 705 | 722 | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating losses | 267 | 3,517 | 2,218 | 576 | 673 | (92) | (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional and outside services | 1,229 | 1,357 | 1,235 | 1,310 | 1,286 | (9) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leases (2) | 177 | 191 | 186 | 185 | 188 | (7) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertising and promotion | 154 | 178 | 126 | 102 | 99 | (13) | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring charges | — | — | — | — | 5 | NM | (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 799 | 904 | 799 | 743 | 731 | (12) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total noninterest expense | 13,676 | 16,186 | 14,306 | 12,862 | 13,851 | (16) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income before income tax expense (benefit) | 5,846 | 2,891 | 4,476 | 3,598 | 4,664 | 102 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense (benefit) | 966 | (29) | 912 | 622 | 746 | NM | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income before noncontrolling interests | 4,880 | 2,920 | 3,564 | 2,976 | 3,918 | 67 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less: Net income (loss) from noncontrolling interests | (111) | (235) | (28) | (166) | 130 | 53 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo net income | $ | 4,991 | 3,155 | 3,592 | 3,142 | 3,788 | 58 | % | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
