þ | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) | ||||||||||
OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
o | TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) | ||||||||||
OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
DELAWARE (State or jurisdiction of incorporation or organization) | 26-1219283 (I.R.S. Employer Identification No.) | |||||||
333 South Grand Avenue, 28th Floor Los Angeles, CA (Address of principal executive office) | 90071 (Zip Code) |
Title of Each Class | Trading Symbol(s) | Name of Each Exchange on Which Registered | ||||||||||||
Common Stock, par value $0.01 per share | OCSL | The Nasdaq Stock Market LLC |
Large accelerated filer þ | Accelerated filer ¨ | Non-accelerated filer ¨ | Smaller reporting company ¨ | |||||||||||||||||
Emerging growth company ¨ | If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act ¨ |
PART I — FINANCIAL INFORMATION | |||||||||||
Consolidated Financial Statements: | |||||||||||
Item 1. | Consolidated Financial Statements. |
Three months ended June 30, 2022 | Three months ended June 30, 2021 | Nine months ended June 30, 2022 | Nine months ended June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||
Interest income: | ||||||||||||||||||||||||||
Control investments | $ | 3,400 | $ | 3,405 | $ | 10,214 | $ | 8,122 | ||||||||||||||||||
Affiliate investments | 470 | 189 | 1,170 | 437 | ||||||||||||||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | 50,707 | 48,403 | 155,656 | 110,720 | ||||||||||||||||||||||
Interest on cash and cash equivalents | 151 | 2 | 157 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Total interest income | 54,728 | 51,999 | 167,197 | 119,287 | ||||||||||||||||||||||
PIK interest income: | ||||||||||||||||||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | 5,178 | 4,597 | 14,515 | 11,487 | ||||||||||||||||||||||
Total PIK interest income | 5,178 | 4,597 | 14,515 | 11,487 | ||||||||||||||||||||||
Fee income: | ||||||||||||||||||||||||||
Control investments | 12 | 13 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||
Affiliate investments | 5 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | 2,258 | 7,805 | 5,039 | 13,392 | ||||||||||||||||||||||
Total fee income | 2,275 | 7,823 | 5,092 | 13,453 | ||||||||||||||||||||||
Dividend income: | ||||||||||||||||||||||||||
Control investments | 875 | 1,019 | 5,491 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | 81 | — | 81 | — | ||||||||||||||||||||||
Total dividend income | 956 | 1,019 | 5,572 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||
Total investment income | 63,137 | 65,438 | 192,376 | 145,585 | ||||||||||||||||||||||
Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||
Base management fee | 9,819 | 8,905 | 29,853 | 22,520 | ||||||||||||||||||||||
Part I incentive fee | 6,497 | 6,990 | 19,658 | 15,583 | ||||||||||||||||||||||
Part II incentive fee | (6,796) | 2,837 | (8,791) | 15,986 | ||||||||||||||||||||||
Professional fees | 885 | 1,059 | 3,029 | 2,943 | ||||||||||||||||||||||
Directors fees | 160 | 147 | 443 | 447 | ||||||||||||||||||||||
Interest expense | 11,870 | 8,823 | 31,178 | 21,486 | ||||||||||||||||||||||
Administrator expense | 271 | 421 | 968 | 1,047 | ||||||||||||||||||||||
General and administrative expenses | 811 | 716 | 2,217 | 2,009 | ||||||||||||||||||||||
Total expenses | 23,517 | 29,898 | 78,555 | 82,021 | ||||||||||||||||||||||
Fees waived | (750) | (750) | (2,250) | (858) | ||||||||||||||||||||||
Net expenses | 22,767 | 29,148 | 76,305 | 81,163 | ||||||||||||||||||||||
Net investment income before taxes | 40,370 | 36,290 | 116,071 | 64,422 | ||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on net investment income | — | (358) | (3,308) | (358) | ||||||||||||||||||||||
Net investment income | 40,370 | 35,932 | 112,763 | 64,064 | ||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation (depreciation): | ||||||||||||||||||||||||||
Control investments | (16,991) | 3,590 | (26,552) | 30,336 | ||||||||||||||||||||||
Affiliate investments | (328) | 109 | (716) | 213 | ||||||||||||||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | (67,806) | (898) | (90,333) | 83,842 | ||||||||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | (1,630) | 1,116 | (778) | 2,226 | ||||||||||||||||||||||
Net unrealized appreciation (depreciation) | (86,755) | 3,917 | (118,379) | 116,617 | ||||||||||||||||||||||
Realized gains (losses): | ||||||||||||||||||||||||||
Control investments | — | — | 1,868 | — | ||||||||||||||||||||||
Non-control/Non-affiliate investments | 416 | 9,350 | 5,888 | 26,267 | ||||||||||||||||||||||
Foreign currency forward contracts | 8,796 | (740) | 12,179 | (3,586) | ||||||||||||||||||||||
Net realized gains (losses) | 9,212 | 8,610 | 19,935 | 22,681 | ||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on realized and unrealized gains (losses) | (661) | (1,421) | 1,696 | (2,663) | ||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gains (losses), net of taxes | (78,204) | 11,106 | (96,748) | 136,635 | ||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | (37,834) | $ | 47,038 | $ | 16,015 | $ | 200,699 | ||||||||||||||||||
Net investment income per common share — basic and diluted | $ | 0.22 | $ | 0.20 | $ | 0.62 | $ | 0.41 | ||||||||||||||||||
Earnings (loss) per common share — basic and diluted (Note 5) | $ | (0.21) | $ | 0.26 | $ | 0.09 | $ | 1.29 | ||||||||||||||||||
Weighted average common shares outstanding — basic and diluted | 183,370 | 180,361 | 181,778 | 155,970 |
Three months ended June 30, 2022 | Three months ended June 30, 2021 | Nine months ended June 30, 2022 | Nine months ended June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||
Operations: | ||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | $ | 40,370 | $ | 35,932 | $ | 112,763 | $ | 64,064 | ||||||||||||||||||
Net unrealized appreciation (depreciation) | (86,755) | 3,917 | (118,379) | 116,617 | ||||||||||||||||||||||
Net realized gains (losses) | 9,212 | 8,610 | 19,935 | 22,681 | ||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on realized and unrealized gains (losses) | (661) | (1,421) | 1,696 | (2,663) | ||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (37,834) | 47,038 | 16,015 | 200,699 | ||||||||||||||||||||||
Stockholder transactions: | ||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders | (30,256) | (23,447) | (87,483) | (55,868) | ||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets from stockholder transactions | (30,256) | (23,447) | (87,483) | (55,868) | ||||||||||||||||||||||
Capital share transactions: | ||||||||||||||||||||||||||
Issuance of common stock in connection with the Mergers | — | — | — | 242,704 | ||||||||||||||||||||||
Issuance of common stock under dividend reinvestment plan | 874 | 520 | 2,426 | 1,559 | ||||||||||||||||||||||
Repurchases of common stock under dividend reinvestment plan | (874) | (520) | (874) | (1,559) | ||||||||||||||||||||||
Issuance of common stock in connection with the "at the market" offering | 1,243 | — | 20,622 | — | ||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets from capital share transactions | 1,243 | — | 22,174 | 242,704 | ||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (66,847) | 23,591 | (49,294) | 387,535 | ||||||||||||||||||||||
Net assets at beginning of period | 1,330,376 | 1,278,823 | 1,312,823 | 914,879 | ||||||||||||||||||||||
Net assets at end of period | $ | 1,263,529 | $ | 1,302,414 | $ | 1,263,529 | $ | 1,302,414 | ||||||||||||||||||
Net asset value per common share | $ | 6.89 | $ | 7.22 | $ | 6.89 | $ | 7.22 | ||||||||||||||||||
Common shares outstanding at end of period | 183,374 | 180,361 | 183,374 | 180,361 |
Nine months ended June 30, 2022 | Nine months ended June 30, 2021 | |||||||||||||
Operating activities: | ||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 16,015 | $ | 200,699 | ||||||||||
Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | ||||||||||||||
Net unrealized (appreciation) depreciation | 118,379 | (116,617) | ||||||||||||
Net realized (gains) losses | (19,935) | (22,681) | ||||||||||||
PIK interest income | (14,515) | (11,487) | ||||||||||||
Accretion of original issue discount on investments | (22,707) | (18,032) | ||||||||||||
Accretion of original issue discount on unsecured notes payable | 509 | 403 | ||||||||||||
Amortization of deferred financing costs | 2,801 | 3,030 | ||||||||||||
Deferred taxes | (984) | 112 | ||||||||||||
Purchases of investments | (620,843) | (714,791) | ||||||||||||
Proceeds from the sales and repayments of investments | 554,933 | 586,812 | ||||||||||||
Cash acquired in the Mergers | — | 20,945 | ||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||
(Increase) decrease in interest, dividends and fees receivable | (9,456) | (3,434) | ||||||||||||
(Increase) decrease in due from portfolio companies | (4,891) | 1,956 | ||||||||||||
(Increase) decrease in receivables from unsettled transactions | 4,876 | 8,199 | ||||||||||||
(Increase) decrease in due from broker | (34,700) | (1,640) | ||||||||||||
(Increase) decrease in other assets | 1,017 | (1,444) | ||||||||||||
Increase (decrease) in accounts payable, accrued expenses and other liabilities | (700) | 476 | ||||||||||||
Increase (decrease) in base management fee and incentive fee payable | (17,086) | 17,994 | ||||||||||||
Increase (decrease) in due to affiliate | (817) | 1,773 | ||||||||||||
Increase (decrease) in interest payable | 3,759 | 1,844 | ||||||||||||
Increase (decrease) in payables from unsettled transactions | 470 | 10,110 | ||||||||||||
Increase (decrease) in director fees payable | 38 | (90) | ||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | (43,837) | (35,863) | ||||||||||||
Financing activities: | ||||||||||||||
Distributions paid in cash | (85,057) | (54,309) | ||||||||||||
Borrowings under credit facilities | 290,000 | 325,000 | ||||||||||||
Repayments of borrowings under credit facilities | (175,000) | (515,525) | ||||||||||||
Issuance of unsecured notes | — | 349,020 | ||||||||||||
Repayments of secured borrowings | — | (9,341) | ||||||||||||
Repurchases of common stock under dividend reinvestment plan | (874) | (1,559) | ||||||||||||
Shares issued under the "at the market" offering | 20,839 | — | ||||||||||||
Deferred financing costs paid | (334) | (7,844) | ||||||||||||
Offering costs paid | (215) | — | ||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities | 49,359 | 85,442 | ||||||||||||
Effect of exchange rate changes on foreign currency | (842) | (1,146) | ||||||||||||
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents and restricted cash | 4,680 | 48,433 | ||||||||||||
Cash and cash equivalents and restricted cash, beginning of period | 31,635 | 39,096 | ||||||||||||
Cash and cash equivalents and restricted cash, end of period | $ | 36,315 | $ | 87,529 | ||||||||||
Supplemental information: | ||||||||||||||
Cash paid for interest | $ | 24,109 | $ | 15,583 | ||||||||||
Non-cash financing activities: | ||||||||||||||
Issuance of shares of common stock under dividend reinvestment plan | $ | 2,426 | $ | 1,560 | ||||||||||
Deferred financing costs | — | (592) | ||||||||||||
Issuance of shares in connection with the Mergers | — | 242,704 | ||||||||||||
Reconciliation to the Consolidated Statements of Assets and Liabilities | June 30, 2022 | September 30, 2021 | ||||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 34,306 | $ | 29,334 | ||||||||||
Restricted cash | 2,009 | 2,301 | ||||||||||||
Total cash and cash equivalents and restricted cash | $ | 36,315 | $ | 31,635 |
Portfolio Company/Type of Investment (1)(2)(3)(4)(5) | Cash Interest Rate (6) | Industry | Principal (7) | Cost | Fair Value | Notes | |||||||||||||||||||||||
Control Investments | (8)(9) | ||||||||||||||||||||||||||||
C5 Technology Holdings, LLC | Data Processing & Outsourced Services | ||||||||||||||||||||||||||||
829 Common Units | $ | — | $ | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||
34,984,460.37 Preferred Units | 34,984 | 27,638 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
34,984 | 27,638 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dominion Diagnostics, LLC | Health Care Services | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+5.00% cash due 2/28/2024 | 7.26 | % | $ | 16,074 | 16,074 | 16,074 | (6)(15) | ||||||||||||||||||||||
First Lien Revolver, LIBOR+5.00% cash due 2/28/2024 | — | — | — | (6)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||||
30,030.8 Common Units in DD Healthcare Services Holdings, LLC | 15,222 | 9,267 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
31,296 | 25,341 | ||||||||||||||||||||||||||||
OCSI Glick JV LLC | Multi-Sector Holdings | (14) | |||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt, LIBOR+4.50% cash due 10/20/2028 | 4.94 | % | 60,274 | 50,392 | 50,606 | (6)(11)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||
87.5% equity interest | — | — | (11)(16)(19) | ||||||||||||||||||||||||||
50,392 | 50,606 | ||||||||||||||||||||||||||||
Senior Loan Fund JV I, LLC | Multi-Sector Holdings | (14) | |||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt, LIBOR+7.00% cash due 12/29/2028 | 8.00 | % | 96,250 | 96,250 | 96,250 | (6)(11)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||
87.5% LLC equity interest | 49,322 | 23,023 | (11)(12)(16)(19) | ||||||||||||||||||||||||||
145,572 | 119,273 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Control Investments (17.6% of net assets) | $ | 262,244 | $ | 222,858 | |||||||||||||||||||||||||
Affiliate Investments | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||
Assembled Brands Capital LLC | Specialized Finance | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Revolver, LIBOR+6.75% cash due 10/17/2023 | 9.00 | % | $ | 21,754 | $ | 21,754 | $ | 21,260 | (6)(15)(19) | ||||||||||||||||||||
1,609,201 Class A Units | 764 | 563 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
1,019,168.80 Preferred Units, 6% | 1,019 | 1,203 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
70,424.5641 Class A Warrants (exercise price $3.3778) expiration date 9/9/2029 | — | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
23,537 | 23,026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caregiver Services, Inc. | Health Care Services | ||||||||||||||||||||||||||||
1,080,399 shares of Series A Preferred Stock, 10% | 1,080 | 401 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
1,080 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Affiliate Investments (1.9% of net assets) | $ | 24,617 | $ | 23,427 | |||||||||||||||||||||||||
Non-Control/Non-Affiliate Investments | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||
109 Montgomery Owner LLC | Real Estate Operating Companies | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+7.00% cash due 2/2/2023 | 8.33 | % | $ | 2,178 | $ | 2,161 | $ | 2,306 | (6)(15) | ||||||||||||||||||||
First Lien Delayed Draw Term Loan, LIBOR+7.00% cash due 2/2/2023 | — | (27) | 30 | (6)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||||
2,134 | 2,336 | ||||||||||||||||||||||||||||
A.T. Holdings II SÀRL | Biotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, 9.50% PIK due 12/22/2022 | 33,200 | 33,122 | 33,283 | (11)(15) | |||||||||||||||||||||||||
33,122 | 33,283 | ||||||||||||||||||||||||||||
Access CIG, LLC | Diversified Support Services | ||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien Term Loan, LIBOR+7.75% cash due 2/27/2026 | 9.32 | % | 20,000 | 19,921 | 19,200 | (6) | |||||||||||||||||||||||
19,921 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accupac, Inc. | Personal Products | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, SOFR+5.50% cash due 1/16/2026 | 7.59 | % | 16,017 | 15,704 | 15,977 | (6)(15) | |||||||||||||||||||||||
First Lien Delayed Draw Term Loan, SOFR+5.50% cash due 1/16/2026 | — | — | (8) | (6)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||||
First Lien Revolver, SOFR+5.50% cash due 1/16/2026 | 7.59 | % | 91 | 51 | 86 | (6)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||
15,755 | 16,055 | ||||||||||||||||||||||||||||
Acquia Inc. | Application Software | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+7.00% cash due 10/31/2025 | 8.12 | % | 27,349 | 27,012 | 27,213 | (6)(15) | |||||||||||||||||||||||
First Lien Revolver, LIBOR+7.00% cash due 10/31/2025 | 9.08 | % | 269 | 243 | 257 | (6)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||
27,255 | 27,470 |
Portfolio Company/Type of Investment (1)(2)(3)(4)(5) | Cash Interest Rate (6) | Industry | Principal (7) | Cost | Fair Value | Notes | |||||||||||||||||||||||
ADB Companies, LLC | Construction & Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+6.25% cash due 12/18/2025 | 8.50 | % | $ | 14,896 | $ | 14,384 | $ | 14,650 | (6)(15) | ||||||||||||||||||||
14,384 | 14,650 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aden & Anais Merger Sub, Inc. | Apparel, Accessories & Luxury Goods | ||||||||||||||||||||||||||||
51,645 Common Units in Aden & Anais Holdings, Inc. | 5,165 | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
5,165 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a.r.l. | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien Term Loan, EURIBOR+7.25% cash due 9/28/2026 | 7.25 | % | € | 24,838 | 27,748 | 23,760 | (6)(11)(15) | ||||||||||||||||||||||
27,748 | 23,760 | ||||||||||||||||||||||||||||
AIP RD Buyer Corp. | Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien Term Loan, SOFR+7.75% cash due 12/23/2029 | 9.35 | % | $ | 14,414 | 14,145 | 13,880 | (6)(15) | ||||||||||||||||||||||
14,410 Common Units in RD Holding LP | 1,352 | 1,295 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
15,497 | 15,175 | ||||||||||||||||||||||||||||
AirStrip Technologies, Inc. | Application Software | ||||||||||||||||||||||||||||
5,715 Common Stock Warrants (exercise price $139.99) expiration date 5/11/2025 | 90 | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
All Web Leads, Inc. | Advertising | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+6.50% cash due 12/29/2023 | 8.07 | % | 23,124 | 21,584 | 22,060 | (6)(15) | |||||||||||||||||||||||
21,584 | 22,060 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altice Financing S.A. | Integrated Telecommunication Services | ||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Rate Bond, 5.75% cash due 8/15/2029 | 300 | 248 | 242 | (11) | |||||||||||||||||||||||||
248 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altice France S.A. | Integrated Telecommunication Services | ||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Rate Bond, 5.50% cash due 10/15/2029 | 3,800 | 3,309 | 2,915 | (11) | |||||||||||||||||||||||||
3,309 | 2,915 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alvogen Pharma US, Inc. | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+5.25% cash due 12/31/2023 | 7.50 | % | 13,300 | 12,981 | 11,751 | (6) | |||||||||||||||||||||||
12,981 | 11,751 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alvotech Holdings S.A. | Biotechnology | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
Tranche A Fixed Rate Bond 10.00% cash due 6/24/2025 | 24,043 | 23,720 | 24,043 | (11)(15) | |||||||||||||||||||||||||
Tranche B Fixed Rate Bond 10.00% cash due 6/24/2025 | 23,522 | 23,240 | 23,522 | (11)(15) | |||||||||||||||||||||||||
587,930 Common Shares in Alvotech SA | 5,349 | 4,827 | |||||||||||||||||||||||||||
124,780 Seller Earn Out Shares in Alvotech SA | 444 | 309 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
52,753 | 52,701 | ||||||||||||||||||||||||||||
American Auto Auction Group, LLC | Consumer Finance | ||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien Term Loan, SOFR+8.75% cash due 1/2/2029 | 10.80 | % | 14,760 | 14,481 | 14,317 | (6)(15) | |||||||||||||||||||||||
14,481 | 14,317 | ||||||||||||||||||||||||||||
American Tire Distributors, Inc. | Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+6.25% cash due 10/20/2028 | 7.00 | % | 9,920 | 9,796 | 9,404 | (6) | |||||||||||||||||||||||
9,796 | 9,404 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amplify Finco Pty Ltd. | Movies & Entertainment | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+4.25% cash due 11/26/2026 | 5.92 | % | 15,259 | 13,933 | 14,890 | (6)(11)(15) | |||||||||||||||||||||||
Second Lien Term Loan, LIBOR+8.00% cash due 11/26/2027 | 9.67 | % | 12,500 | 12,188 | 12,063 | (6)(11)(15) | |||||||||||||||||||||||
26,121 | 26,953 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anastasia Parent, LLC | Personal Products | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+3.75% cash due 8/11/2025 | 6.00 | % | 2,494 | 2,070 | 2,001 | (6) | |||||||||||||||||||||||
2,070 | 2,001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ankura Consulting Group LLC | Research & Consulting Services | ||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien Term Loan, LIBOR+8.00% cash due 3/19/2029 | 9.18 | % | 5,316 | 5,236 | 4,784 | (6)(15) | |||||||||||||||||||||||
5,236 | 4,784 |
Portfolio Company/Type of Investment (1)(2)(3)(4)(5) | Cash Interest Rate (6) | Industry | Principal (7) | Cost | Fair Value | Notes | |||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. | Application Software | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+6.00% cash due 1/10/2025 | 7.25 | % | $ | 34,458 | $ | 33,657 | $ | 33,680 | (6)(15) | ||||||||||||||||||||
First Lien Revolver, LIBOR+6.00% cash due 1/10/2025 | 7.25 | % | 892 | 859 | 842 | (6)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||
34,516 | 34,522 | ||||||||||||||||||||||||||||
APX Group Inc. | Electrical Components & Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Rate Bond, 5.75% cash due 7/15/2029 | 2,075 | 1,724 | 1,610 | (11) | |||||||||||||||||||||||||
1,724 | 1,610 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ardonagh Midco 3 PLC | Insurance Brokers | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, EURIBOR+7.00% cash due 7/14/2026 | 8.00 | % | € | 1,964 | $ | 2,178 | $ | 2,053 | (6)(11)(15) | ||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, SONIA+7.00% cash due 7/14/2026 | 8.19 | % | £ | 18,636 | 23,172 | 22,633 | (6)(11)(15) | ||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+5.75% cash due 7/14/2026 | 6.50 | % | $ | 10,519 | 10,346 | 10,309 | (6)(11)(15) | ||||||||||||||||||||||
First Lien Delayed Draw Term Loan, SONIA+5.75% cash due 7/14/2026 | £ | — | (44) | — | (6)(11)(15)(19) | ||||||||||||||||||||||||
35,652 | 34,995 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASP Unifrax Holdings, Inc. | Trading Companies & Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Rate Bond, 7.50% cash due 9/30/2029 | $ | 5,500 | 5,406 | 3,828 | |||||||||||||||||||||||||
Fixed Rate Bond, 5.25% cash due 9/30/2028 | 2,500 | 2,210 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||
7,616 | 5,828 | ||||||||||||||||||||||||||||
Associated Asphalt Partners, LLC | Construction Materials | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+5.25% cash due 4/5/2024 | 6.92 | % | 2,509 | 2,309 | 1,791 | (6) | |||||||||||||||||||||||
2,309 | 1,791 | ||||||||||||||||||||||||||||
Astra Acquisition Corp. | Application Software | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+5.25% cash due 10/25/2028 | 6.92 | % | 8,563 | 8,314 | 7,485 | (6) | |||||||||||||||||||||||
8,314 | 7,485 | ||||||||||||||||||||||||||||
athenahealth Group Inc. | Health Care Technology | ||||||||||||||||||||||||||||
18,635 Shares of Series A Preferred Stock in Minerva Holdco, Inc., 10.75% | 18,264 | 17,153 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
18,264 | 17,153 | ||||||||||||||||||||||||||||
Athenex, Inc. | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, 11.00% cash due 6/19/2026 | 16,155 | 15,617 | 15,751 | (11)(15) | |||||||||||||||||||||||||
First Lien Delayed Draw Term Loan, 11.00% cash due 6/19/2026 | — | (274) | (527) | (11)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||||
First Lien Revenue Interest Financing Term Loan due 5/31/2031 | 7,926 | 7,881 | 7,881 | (6)(11)(15) | |||||||||||||||||||||||||
328,149 Common Stock Warrants (exercise price $0.4955) expiration date 6/19/2027 | 973 | 43 | (11)(15) | ||||||||||||||||||||||||||
24,197 | 23,148 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.À.R.L. | Airport Services | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+6.00% cash due 12/24/2026 | 7.63 | % | 22,483 | 22,123 | 21,336 | (6)(11)(15) | |||||||||||||||||||||||
22,123 | 21,336 | ||||||||||||||||||||||||||||
The Avery | Real Estate Operating Companies | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan in T8 Urban Condo Owner, LLC, LIBOR+7.30% cash due 2/17/2023 | 9.09 | % | 15,874 | 15,757 | 16,040 | (6)(15) | |||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt in T8 Senior Mezz LLC, LIBOR+12.50% cash due 2/17/2023 | 14.53 | % | 3,834 | 3,808 | 3,865 | (6)(15) | |||||||||||||||||||||||
19,565 | 19,905 | ||||||||||||||||||||||||||||
BAART Programs, Inc. | Health Care Services | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Delayed Draw Term Loan, LIBOR+5.00% cash due 6/11/2027 | 6.60 | % | 2,269 | 2,226 | 2,204 | (6)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||
Second Lien Term Loan, LIBOR+8.50% cash due 6/11/2028 | 10.17 | % | 7,166 | 7,059 | 7,059 | (6)(15) | |||||||||||||||||||||||
Second Lien Delayed Draw Term Loan, LIBOR+8.50% cash due 6/11/2028 | 10.17 | % | 3,596 | 3,437 | 3,430 | (6)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||
12,722 | 12,693 |
Portfolio Company/Type of Investment (1)(2)(3)(4)(5) | Cash Interest Rate (6) | Industry | Principal (7) | Cost | Fair Value | Notes | |||||||||||||||||||||||
Berner Food & Beverage, LLC | Soft Drinks | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, LIBOR+6.50% cash due 7/30/2027 | 7.50 | % | $ | 33,162 | $ | 32,671 | $ | 32,034 | (6)(15) | ||||||||||||||||||||
First Lien Revolver, PRIME+5.50% cash due 7/30/2026 | 10.25 | % | 1,980 | 1,936 | 1,884 | (6)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||
34,607 | 33,918 | ||||||||||||||||||||||||||||
BioXcel Therapeutics, Inc. | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Term Loan, 10.25% cash due 4/19/2027 | 5,322 | 5,099 | 5,109 | (11)(15) | |||||||||||||||||||||||||
First Lien Delayed Draw Term Loan, 10.25% cash due 4/19/2027 | — | — | — | (11)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||||
First Lien Revenue Interest Financing Delayed Draw Term Loan due 9/30/2032 | — | — | — | (6)(11)(15)(19) | |||||||||||||||||||||||||
